https://www.cne.pt/sites/default/files/dl/legis_eparam_2012.pdfAUTONOMIA DA MADEIRA

A Madeira ganha a sua autonomia política administrativa em 1976, tornando-se numa Região Autónoma da República Portuguesa dotada de Estatuto Político-Administrativo e de órgãos de governo próprio. Este facto resulta da Revolução de 25 de Abril de 1974, que marcou o início de uma nova era.
Com a entrada de Portugal na União Europeia, a Região Autónoma da Madeira (RAM) foi beneficiada com subsídios que lhe facultaram uma maior aposta no desenvolvimento regional em vários sectores. A rede viária foi um dos principais alvos de melhoramento com a construção de diversas infra-estruturas que vieram reduzir as distâncias e aumentar a segurança.
O turismo madeirense evoluiu e passou a caracterizar-se por um elevado fluxo de turistas e pelo consequente aparecimento de novas infra-estruturas hoteleiras com uma nova filosofia de intervenção nesta área, associada ao desenvolvimento económico, social e cultural. Autonomia Política e Administrativa
A Autonomia Político-Administrativa da Região Autónoma da Madeira foi consagrada na Constituição Portuguesa, em 1976.
O Arquipélago da Madeira constitui uma Região Autónoma da República Portuguesa, dotada de Estatuto Político-Administrativo e de órgãos de governo próprio: a Assembleia Legislativa da Madeira e o Governo Regional.
A autonomia política, administrativa, financeira, económica e fiscal da Região Autónoma da Madeira exerce-se no quadro da Constituição e do Estatuto Político-Administrativo da Região.
A Região da Madeira, tal como a dos Açores, de acordo com a última Revisão Constitucional, tem um Representante da República, nomeado e exonerado pelo Chefe de Estado. O mandato de ambos coincide, salvo em caso de exoneração. Se o cargo ficar vago e nas ausências e impedimentos, as funções do Representante da República são exercidas pelo Presidente da Assembleia Legislativa.
Eleições legislativas regionais
| Ano | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPD/PSD | PS | CDS-PP | UDP | PCP/APU/CDU | PSN | B.E. | MPT | PND | PTP | PAN | Mudança | JPP | ||||||||||||||
| 1976 | 59,6 | 29 | 22,3 | 8 | 9,5 | 2 | 5,1 | 2 | 1,8 | – | ||||||||||||||||
| 1980 | 65,3 | 35 | 15,0 | 5 | 6,5 | 1 | 5,5 | 2 | 3,1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1984 | 67,6 | 40 | 15,3 | 6 | 6,1 | 1 | 5,5 | 2 | 2,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 1988 | 62,4 | 41 | 16,8 | 7 | 8,2 | 2 | 7,7 | 3 | 2,0 | – | ||||||||||||||||
| 1992 | 56,9 | 39 | 22,5 | 12 | 8,1 | 2 | 4,6 | 2 | 3,0 | 1 | 2,4 | 1 | ||||||||||||||
| 1996 | 56,9 | 41 | 24,8 | 13 | 7,3 | 2 | 4,0 | 1 | 4,0 | 2 | 0,6 | – | ||||||||||||||
| 2000 | 56,0 | 41 | 21,0 | 13 | 9,7 | 3 | 4,8 | 2 | 4,6 | 2 | 1,7 | – | ||||||||||||||
| 2004 | 53,7 | 44 | 27,4 | 19 | 7,0 | 2 | 5,5 | 2 | 3,7 | 1 | ||||||||||||||||
| 2007 | 64,2 | 33 | 15,4 | 7 | 5,3 | 2 | 5,4 | 2 | 3,0 | 1 | 2,3 | 1 | 2,1 | 1 | ||||||||||||
| 2011 | 48,6 | 25 | 11,5 | 6 | 17,6 | 9 | 3,8 | 1 | 1,7 | – | 1,9 | 1 | 3,3 | 1 | 6,9 | 3 | 2,1 | 1 | ||||||||
| 2015 | 44,4 | 24 | Mudança | 13,7 | 7 | 5,5 | 2 | 3,8 | 2 | Mudança | 2,1 | 1 | Mudança | Mudança | 11,4 | 6 | 10,3 | 5 | ||||||||
| 2019 | 39,4 | 21 | 35,8 | 19 | 5,8 | 3 | 1,8 | 1 | 1,7 | – | 0,3 | – | 1,0 | – | 1,5 | – | 5,5 | 3 | ||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário